莆田农商银行代销净值型理财产品信息
莆田农商银行代销理财产品信息20220525
本行于5月25日起代销兴银理财有限责任公司和厦门农村商业银行股份有限公司发行的净值型理财产品,产品具体信息如下:
序号 | 产品名称 | 产品要素 | |
1 | 兴银理财添利9号净值型理财产品 | 行内产品代码 | 9B310025 |
全国理财网登记编码 | Z7002020000173 | ||
产品类型 | 【非保本开放式净值型】理财产品 | ||
发行机构 | 兴银理财有限责任公司 | ||
风险等级 | 中低风险 | ||
产品期限 | 无固定期限 | ||
起购及递增金额 | 1元起购,以0.01元递增。 | ||
业绩比较基准 | 七日年化2.775% | ||
募集期 | 每天 | ||
投资者范围 | 投资者风险承受能力评估为“谨慎型”及以上 | ||
收费标准 | 销售服务费:年化费率0.30%,按日计提。 | ||
投资管理费:年化费率0.20%,按日计提。 | |||
产品托管费:年化费率0.03%,按日计提。 | |||
2 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品I款(6个月) | 行内产品代码 | 9K218026 |
全国理财网登记编码 | Z7002020000026 | ||
产品类型 | 【非保本开放式净值型】理财产品 | ||
发行机构 | 兴银理财有限责任公司 | ||
风险等级 | 中低风险 | ||
产品期限 | 175天 | ||
起购及递增金额 | 1元起购,以0.01元递增。 | ||
业绩比较基准 | 3.0%-4.0% | ||
募集期 | 2022.5.24-2022.5.30 | ||
投资者范围 | 投资者风险承受能力评估为“谨慎型”及以上 | ||
收费标准 | 销售服务费:年化费率0.15%,按日计提。 | ||
投资管理费:年化费率0.10%,按日计提。 | |||
产品托管费:年化费率0.03%,按日计提。 | |||
4 | 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品X款(9个月) | 行内产品代码 | 9K20928A |
全国理财网登记编码 | Z7002021000218 | ||
产品类型 | 【非保本开放式净值型】理财产品 | ||
发行机构 | 兴银理财有限责任公司 | ||
风险等级 | 中低风险 | ||
产品期限 | 273天 | ||
起购及递增金额 | 1元起购,以0.01元递增。 | ||
业绩比较基准 | 3.05%-3.90% | ||
募集期 | 2022.5.26-2022.6.1 | ||
投资者范围 | 投资者风险承受能力评估为“谨慎型”及以上 | ||
收费标准 | 销售服务费:年化费率0.15%,按日计提。 | ||
投资管理费:年化费率0.10%,按日计提。 | |||
产品托管费:年化费率0.03%,按日计提。 | |||
5 | 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品X款(9个月) | 行内产品代码 | 9K20928A |
全国理财网登记编码 | Z7002021000218 | ||
产品类型 | 【非保本开放式净值型】理财产品 | ||
发行机构 | 兴银理财有限责任公司 | ||
风险等级 | 中低风险 | ||
产品期限 | 266天 | ||
起购及递增金额 | 1元起购,以0.01元递增。 | ||
业绩比较基准 | 3.05%-3.90% | ||
募集期 | 2022.6.2-2022.6.8 | ||
投资者范围 | 投资者风险承受能力评估为“谨慎型”及以上 | ||
收费标准 | 销售服务费:年化费率0.15%,按日计提。 | ||
投资管理费:年化费率0.10%,按日计提。 | |||
产品托管费:年化费率0.03%,按日计提。 | |||
6 | 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品X款(9个月) | 行内产品代码 | 9K20928A |
全国理财网登记编码 | Z7002021000218 | ||
产品类型 | 【非保本开放式净值型】理财产品 | ||
发行机构 | 兴银理财有限责任公司 | ||
风险等级 | 中低风险 | ||
产品期限 | 259天 | ||
起购及递增金额 | 1元起购,以0.01元递增。 | ||
业绩比较基准 | 3.05%-3.90% | ||
募集期 | 2022.6.9-2022.6.15 | ||
投资者范围 | 投资者风险承受能力评估为“谨慎型”及以上 | ||
收费标准 | 销售服务费:年化费率0.15%,按日计提。 | ||
投资管理费:年化费率0.10%,按日计提。 | |||
产品托管费:年化费率0.03%,按日计提。 | |||
7 | 兴业银行天天万利宝稳利1号净值型理财产品B款(12个月) | 行内产品代码 | 9K218012 |
全国理财网登记编码 | Z7002020000006 | ||
产品类型 | 【非保本开放式净值型】理财产品 | ||
发行机构 | 兴银理财有限责任公司 | ||
风险等级 | 中低风险 | ||
产品期限 | 350天 | ||
起购及递增金额 | 1元起购,以0.01元递增。 | ||
业绩比较基准 | 3.4%-4.2% | ||
募集期 | 2022.5.25-2022.5.31 | ||
投资者范围 | 投资者风险承受能力评估为“谨慎型”及以上 | ||
收费标准 | 销售服务费:年化费率0.15%,按日计提。 | ||
投资管理费:年化费率0.10%,按日计提。 | |||
产品托管费:年化费率0.03%,按日计提。 | |||
8 | 兴业银行天天万利宝稳利1号净值型理财产品B款(12个月) | 行内产品代码 | 9K218012 |
全国理财网登记编码 | Z7002020000006 | ||
产品类型 | 【非保本开放式净值型】理财产品 | ||
发行机构 | 兴银理财有限责任公司 | ||
风险等级 | 中低风险 | ||
产品期限 | 343天 | ||
起购及递增金额 | 1元起购,以0.01元递增。 | ||
业绩比较基准 | 3.4%-4.2% | ||
募集期 | 2022.6.1-2022.6.7 | ||
投资者范围 | 投资者风险承受能力评估为“谨慎型”及以上 | ||
收费标准 | 销售服务费:年化费率0.15%,按日计提。 | ||
投资管理费:年化费率0.10%,按日计提。 | |||
产品托管费:年化费率0.03%,按日计提。 | |||
9 | 丰沃14号一年定开债券投资理财计划(1年) | 行内产品代码 | FW141A |
全国理财网登记编码 | C3042721000008 | ||
产品类型 | 【非保本开放式净值型】理财产品 | ||
发行机构 | 厦门农村商业银行股份有限公司 | ||
风险等级 | 中低风险 | ||
产品期限 | 391天 | ||
起购及递增金额 | 1万元起购,以1千元倍数递增。 | ||
业绩比较基准 | 3.6%-4.0% | ||
募集期 | 2022.5.26-2022.5.31 | ||
投资者范围 | 投资者风险承受能力评估为“谨慎型”及以上 | ||
收费标准 | 销售服务费:0.30%/年,按日计提。 | ||
投资管理费:0.15%/年,按日计提。 | |||
外包服务费,0.02%/年,按日计提。 | |||
产品托管费:0.01%/年,按日计提。 |
收费方式、收费标准具体以销售文本、发行人公告为准,产品实际终止日之前的估值日公布的产品份额净值已扣除销售服务费、产品托管费、投资管理费、外包服务费。
本产品到期无法自动到账,须在赎回截止日前发起预约赎回,未发起默认继续转下一期运作。
本产品由兴银理财和厦门农商银行发行与管理,本行不承 担产品的投资、兑付和风险管理责任。
产品运作相关披露信息可查询兴业银行官网(网址:www.cib.com.cn)、厦门农商银行官网(网址: www.rcbxm.com)。
莆田农商银行咨询、投诉电话: 0594-2096336
风险提示:理财非存款,产品有风险,投资须谨慎!
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。